2025-01-30 19:22:31 -07:00
2025-01-30 18:59:20 -07:00
2025-01-30 18:59:20 -07:00
2025-01-30 18:59:20 -07:00
2025-01-30 18:59:20 -07:00
2025-01-30 18:59:20 -07:00
2025-01-30 18:59:20 -07:00
2025-01-30 18:59:20 -07:00
2025-01-30 18:59:20 -07:00
2025-01-30 19:22:31 -07:00

flutter_expense_tracker

Recurring expense tracker app for Android.

Add a debit as daily, weekly, monthly, etc, then see how it affects your liquid assets based on your reported income over different time projections.

S
Description
Flutter project for Android Expense Tracker.
Readme MIT 1 MiB
0.1.3 Latest
2025-03-27 15:23:29 -07:00
Languages
Dart 54.7%
C++ 22%
CMake 17.7%
Swift 2%
C 1.3%
Other 2.3%